Терминал сбора данных MobileBase в Санкт-Петербурге

Название | Операционная система | Процессор | Наличие подставки | Считывающий элемент | ЕГАИС | Объем оперативной памяти | GSM модуль | Пистолетная рукоятка | Диагональ, (") | Объём накопителя | Наличие камеры | Тип считывателя | Емкость аккумулятора, мАч | Разрешение дисплея | Программное обеспечение | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Терминал сбора данных MobileBase DS5 (4.3", 1D лазер., WiFi, BT, Android, 2/16Gb, 5800 мАч, БП, арт. 52112) | Android | ARM Cortex A8, 1 Ghz | Лазерный | 2 Гб | 4.3 | 16 Гб | 1D | 5800 | 480х800 | 54 210 руб. | ||||||||
Терминал сбора данных MobileBase DS5 (4.3", 2D Imager, WiFi, BT, Android, 2/16Gb, 5800 мАч, БП, арт. 52113) | Android 9.0 | ARM Cortex A8, 1 Ghz | Image | Да | 2 Гб | 4.3 | 16 Гб | 2D | 5800 | 480х800 | 56 550 руб. | |||||||
Терминал сбора данных MobileBase DS5 (4.3", 2D Imager, WiFi, BT, Android 9.0, 2/16Gb, Камера, 5800 мАч, БП, арт. 52602) | Android 9.0 | ARM Cortex A8, 1 Ghz | Image | Да | 2 Гб | 4.3 | 16 Гб | Да | 2D | 5800 | 480х800 | 62 400 руб. | ||||||
MobileBase DS5 (3.5", 1D лазер., WiFi, BT, WinEH 6.5, подставка, MobileLogistics v.5x Pro Win, арт. 34637) | WinEH 6.5 | Да | Лазерный | 512 Мб | 1 Гб | 1D | 480х640 | MobileLogistics v.5x Pro Win | 68 179 руб. | |||||||||
Терминал сбора данных MobileBase DS5 (4.3", 2D Imager, WiFi, BT, 4G, Android 9.0, 3/32Gb, Камера, 5800 мАч, БП, арт. 52603) | Android 9.0 | ARM Cortex A8, 1 Ghz | Image | Да | 3 Гб | 4G | 4.3 | 32 Гб | Да | 2D | 5800 | 480х800 | 73 000 руб. | |||||
Терминал сбора данных MobileBase DS5 (4.3", 2D, WiFi, BT, 4G, Android 9.0, 3/32Gb, Camera, 5800 мАч, БП, рукоятка, бампер, арт. 57408) | Android 9.0 | ARM Cortex A8, 1 Ghz | Image | Да | 3 Гб | 4G | Да | 4.3 | 32 Гб | Да | 2D | 5800 | 480х800 | 74 200 руб. | ||||
MobileBase DS5 (4.3", 2D Imager SE4750, WiFi, BT, 3G, WinEH 6.5, подставка, CheckMark2 для ЕГАИС, арт. 36437) | WinEH 6.5 | Да | Zebra SE4750 | Да | 512 Мб | 3G | 1 Гб | 2D | 480х800 | CheckMark2 для ЕГАИС | 84 666 руб. | |||||||
Терминал сбора данных MobileBase DS5 (3.5", 2D Imager, WiFi, BT, WinEH 6.5, подставка, арт. 31387) | WinEH 6.5 | ARM Cortex A8, 1 Ghz | Да | Image | Да | 512 Мб | 3.5 | 1 Гб | 2D | 5200 | 480х640 | 93 680 руб. |

Снят с производства
Название | Считывающий элемент | Тип считывателя |
---|---|---|
Терминал сбора данных MobileBase DS2 (WiFi, BT, арт. 41824) | ||
Терминал сбора данных MobileBase DS2 (1D лазер., WiFi, BT, арт. 38748) | Лазерный | 1D |

Снят с производства
Название | Считывающий элемент | ЕГАИС | GSM модуль | Тип считывателя | Программное обеспечение |
---|---|---|---|---|---|
Терминал сбора данных MobileBase DS3 (1D лазер., WiFi, BT, подставка, арт. 31806) | Лазерный | 1D | |||
Терминал сбора данных MobileBase DS3 (2D Imager, WiFi, BT, 3G, подставка, арт. 34091) | Image | Да | 2D | ||
Терминал сбора данных MobileBase DS3 (1D лазер., WiFi, BT, подставка, MobileLogistics v.5x Pro Win, арт. 35168) | Лазерный | 1D | MobileLogistics v.5x Pro Win | ||
Терминал сбора данных MobileBase DS3 (1D лазер., WiFi, BT, подставка, Mobile Smarts MS-1C-WIFI-DRIVER PRO, арт. 35163) | Лазерный | 1D | MobileSmarts: MS-1C-WIFI-DRIVER PRO | ||
Терминал сбора данных MobileBase DS3 (2D Imager, WiFi, BT, 3G, подставка, CheckMark2 для ЕГАИС, арт. 35007) | Image | Да | 3G | 2D | CheckMark2 для ЕГАИС |

Снят с производства
Корейский производитель MobileBase внедрил производство современных терминалов для сбора данных, которые работают в системе Android, имеют дисплей с 5 дюймовым экраном и обладают высоким качеством обработки данных. Терминал сбора данных MobileBase достаточно простой в использовании, не требует особых навыков и умений. Его можно переносить в любое место, потому что у него небольшой вес и габариты.
ТСД MobileBase сделали из прочного материала, который защищает устройство от поломки даже при падении с 1,8 метровой высоты. Предназначен для работы на складах, не боится механических повреждений. Мы продаем аппараты данной модели по приемлемой цене, которая подойдет по карману любому представителю бизнеса.
Терминал сбора данных MobileBase: преимущества покупки в интернет-магазине kkmsale.ru
- Гарантия низких цен по городу Санкт-Петербург
- Широкий модельный ряд и необходимые аксессуары, всегда поможем подобрать оптимальные комплекты оборудования
- Бесплатная доставка по городам присутствия филиалов (подробности уточняйте по телефону)
- Вы можете купить Терминал сбора данных MobileBase по выгодной цене с доставкой или оформить самовывоз
- Полный спектр услуг связанных с подключением и обслуживанием торгового оборудования
- Гарантия на все товары и профессиональная служба поддержки