ПОС терминал в Казани
ПОС терминал – это специализированное оборудование, предназначенное для получения безналичной оплаты. Пос терминалом можно назвать любое устройство с встроенным эквайрингом, начиная от небольших ридеров и заканчивая полноценными кассовыми системами.

Название | Операционная система | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|
MITSU Apollo без ОС | Без ОС | 28 785 руб. | 1 шт. | |
MITSU Apollo с Windows 10 IoT | Windows 10 IoT | 34 300 руб. |


Название | Артикул | Процессор | Объём накопителя | Объем оперативной памяти | Операционная система | Дополнительный интерфейс | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АТОЛ Optima 11,6" (V3, Intel Celeron N3350, 4 Gb, 64 Гб eMMC, Без ОС, арт. 51004 сенсорный терминал | 51004 | Intel Celeron N3350, 1.10/2.40 ГГц, 2 ядра | 64 Гб | 4 Гб | Без ОС | RG-11 | 29 400 руб. | ||
АТОЛ Optima 11,6" (V5, Intel Celeron J3455, 6 Gb, 128 Гб eMMC, Без ОС, арт. 57488 сенсорный терминал | 57488 | Intel Celeron J3455, до 2.3 ГГц | 128 Гб | 6 Гб | Без ОС | 34 000 руб. | 11 шт. | ||
АТОЛ Optima 11,6" (V3, Intel Celeron N3350, 4 Gb, 64 Гб eMMC, Windows 10 IoT, арт. 51003 сенсорный терминал | 51003 | Intel Celeron N3350, 1.10/2.40 ГГц, 2 ядра | 64 Гб | 4 Гб | Windows 10 IoT | RG-11 | 34 300 руб. | ||
АТОЛ Optima 11,6" (V5, Intel Celeron J3455, 6 Gb, 128 Гб eMMC, Windows 10 IoT, арт. 57490 сенсорный терминал | 57490 | Intel Celeron J3455, до 2.3 ГГц | 128 Гб | 6 Гб | Windows 10 IoT | 38 000 руб. | 4 шт. |




Название | Артикул | Процессор | Объём накопителя | Операционная система | Второй монитор | Дисплей покупателя | Считыватель магнитных карт | Диагональ второго монитора, (") | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сенсорный терминал Wintec Anypos600 15.6" ((662A00, Intel Celeron J6412, DDR4 4 Гб, SATA 128 Гб, Черный, Ридер, без ОС, арт. 662A00-034P-B10x-02) | Intel Celeron J6412 | 128 Гб | Без ОС | 3 шт. | |||||||
Wintec Anypos600 15.6" с дисплеем покупателя без ОС | 6641A-024P-B101 | Intel Celeron J1900, 2.0 ГГц, 4 ядра | 64 Гб | Без ОС | Да | Да | 50 468 руб. | ||||
Wintec Anypos600 15.6" с дисплеем покупателя и Win 10 IoT | 6641A-024P-B111 | Intel Celeron J1900, 2.0 ГГц, 4 ядра | 64 Гб | Windows 10 IoT | Да | Да | 54 168 руб. | ||||
Wintec Anypos600 15.6" со вторым монитором 9.7" без ОС | 6641A-024P-B103 | Intel Celeron J1900, 2.0 ГГц, 4 ядра | 64 Гб | Без ОС | Да | Да | 9.7 | 56 906 руб. | |||
Wintec Anypos600 15.6" без ОС | 6641A-024P-B10x | Intel Celeron J1900, 2.0 ГГц, 4 ядра | 64 Гб | Без ОС | Да | 58 740 руб. | |||||
Сенсорный терминал Wintec Anypos600 15.6" (6691A, Intel Kabylake i3-7020U, DDR3 4 Гб, SATA 128 Гб, Черный, Без ОС, арт. 6691A-034P-B10x-02) | Intel Core i3-7020U, 2.3 ГГц, 2 ядра, 4 потока, KabyLake-U | 128 Гб | Без ОС | Да | 59 990 руб. | ||||||
Wintec Anypos600 15.6" со вторым монитором 9.7" и Win IoT | 6641A-024P-B113 | Intel Celeron J1900, 2.0 ГГц, 4 ядра | 64 Гб | Windows 10 IoT | Да | Да | 9.7 | 60 606 руб. | |||
Wintec Anypos600 15.6" с Win IoT | 6641A-024P-B11x | Intel Celeron J1900, 2.0 ГГц, 4 ядра | 64 Гб | Windows 10 IoT | Да | 62 460 руб. | |||||
Сенсорный терминал Wintec Anypos600 15.6" (6691A, Intel Kabylake i3-7020U, DDR3 4 Гб, SATA 128 Гб, Черный, Win 10 IoT, арт. 6691A-034P-B11x-02) | Intel Core i3-7020U, 2.3 ГГц, 2 ядра, 4 потока, KabyLake-U | 128 Гб | Windows 10 IoT | Да | 64 990 руб. |

Название | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|
АТОЛ ViVA Smart (15" P-CAP, E715, Intel Celeron J1900, SSD 64Gb, 4Gb DDR3L, MSR, Windows 10, арт. 41924 сенсорный терминал | 41924 | 48 300 руб. | 1 шт. |

Наличные деньги в роли главного способа оплаты товаров и услуг постепенно устаревают, на смену приходят более современные методы — пластиковые карты, смарт-системы на основе NFC и других аналогичных технологий. Кассовое оборудование, в свою очередь, подстраивается под требования рынка, поэтому наиболее актуальны в роли основного или дополнительного кассового аппарата электронные гаджеты. Любому владельцу бизнеса рекомендовано купить ПОС терминал, чтобы обеспечить комфортную работу кассирам и удовлетворенность клиентов.
Особенности ПОС терминалов
Основное преимущество терминалов подобного вида — это опция оплаты без использования наличных денег. Клиент может предложить контактную или бесконтактную кредитную либо дебетовую карту, также есть варианты проведения операции, которая называется эквайрингом, через смарт-устройства — телефоны, часы, браслеты. Среди особенностей таких гаджетов:
-
Цена ПОС терминала может быть разной, есть профессиональные модели-моноблоки, которые рассчитаны на стационарную установку в магазинах, кинотеатрах, кафе или других заведениях, а также мобильные опции. Последние обойдутся дешевле, разница в скорости работы, но при небольшой загрузке это не имеет принципиального значения.
-
Поддержка только контактных карт, либо также возможность оплаты бесконтактными либо альтернативными методами. Сейчас рекомендуется приобретать устройство с максимальными возможностями, потому что так можно обслужить большее количество покупателей.
-
Выбор банка-эквайера остается за владельцем терминала, устройство также может быть использовано как базовый кассовый аппарат, поскольку предусмотрен функционал фискального накопителя и проведения данных по платежным операциям.
Терминалы удобны еще и благодаря большому выбору моделей.
ПОС терминал: преимущества покупки в интернет-магазине kkmsale.ru
- Гарантия низких цен по городу Казань
- Широкий модельный ряд и необходимые аксессуары, всегда поможем подобрать оптимальные комплекты оборудования
- Бесплатная доставка по городам присутствия филиалов (подробности уточняйте по телефону)
- Вы можете купить ПОС терминал по выгодной цене с доставкой или оформить самовывоз
- Полный спектр услуг связанных с подключением и обслуживанием торгового оборудования
- Гарантия на все товары и профессиональная служба поддержки