Весы электронные CAS SW
Сортировка:
фильтры

Производитель:
CAS
Тип весов:
Фасовочные
Габариты, мм:
245*280*110
Счётный режим:
Да
Поверка:
Да
Выборка веса тары:
Да
Рабочий диапазон температур:
От -10 до +40°C
Питание:
От сети, адаптер 6 В / от АКБ, батареи 1.5 В x 3 шт, аккумулятор 4 В 4 A*ч
Дополнительная информация:
- Двухинтервальный режим (двойная точность);
- Взвешивание нестабильных
грузов;
- Режим дозирования;
- Единицы измерения: г, кг, фунты и унции;
Гарантия:
1 год
Название | Артикул | Работа от АКБ | Аккумулятор в комплекте | Наибольший предел взвешивания | Дискретность | Наименьший предел взвешивания | RS-232 | Материал платформы | USB | Второй дисплей | Тип дисплея | Интерфейс | Цвет | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS SWN (15, RS-232, SUS tray, Белый) весы порционные | 15 кг | 5 г | 40 г | Да | Нержавеющая сталь | Светодиодный | RS-232 | Белый | ||||||||
CAS SWN (15, RS-232, SUS tray, Желтый) весы порционные | 15 кг | 5 г | 40 г | Да | Нержавеющая сталь | Светодиодный | RS-232 | Желтый | ||||||||
CAS SWN (15, RS-232, SUS tray, Зеленый) весы порционные | 15 кг | 5 г | 40 г | Да | Нержавеющая сталь | Светодиодный | RS-232 | Зеленый | ||||||||
CAS SWN (15, RS-232, SUS tray, Красный) весы порционные | 15 кг | 5 г | 40 г | Да | Нержавеющая сталь | Светодиодный | RS-232 | Красный | ||||||||
CAS SWN (15, RS-232, SUS tray, Оранжевый) весы порционные | 15 кг | 5 г | 40 г | Да | Нержавеющая сталь | Светодиодный | RS-232 | Оранжевый | ||||||||
CAS SWN (15, RS-232, SUS tray, Черный) весы порционные | 15 кг | 5 г | 40 г | Да | Нержавеющая сталь | Светодиодный | RS-232 | Черный | ||||||||
CAS SWN (15, RS-232, АКБ, SUS tray, Белый) весы порционные | Да | Да | 15 кг | 5 г | 40 г | Да | Нержавеющая сталь | Светодиодный | RS-232 | Белый | ||||||
CAS SWN (15, RS-232, АКБ, SUS tray, Желтый) весы порционные | Да | Да | 15 кг | 5 г | 40 г | Да | Нержавеющая сталь | Светодиодный | RS-232 | Желтый | ||||||
CAS SWN (15, RS-232, АКБ, SUS tray, Зеленый) весы порционные | Да | Да | 15 кг | 5 г | 40 г | Да | Нержавеющая сталь | Светодиодный | RS-232 | Зеленый | ||||||
CAS SWN (15, RS-232, АКБ, SUS tray, Красный) весы порционные | Да | Да | 15 кг | 5 г | 40 г | Да | Нержавеющая сталь | Светодиодный | RS-232 | Красный | ||||||
CAS SWN (15, RS-232, АКБ, SUS tray, Оранжевый) весы порционные | Да | Да | 15 кг | 5 г | 40 г | Да | Нержавеющая сталь | Светодиодный | RS-232 | Оранжевый | ||||||
CAS SWN (15, RS-232, АКБ, SUS tray, Черный) весы порционные | Да | Да | 15 кг | 5 г | 40 г | Да | Нержавеющая сталь | Светодиодный | RS-232 | Черный | ||||||
CAS SWN (15, RS-232, АКБ) весы порционные | Да | Да | 15 кг | 5 г | 40 г | Да | Пластик | Светодиодный | RS-232 | Белый | ||||||
CAS SWN (15, RS-232) весы порционные | 15 кг | 5 г | 40 г | Да | Пластик | Светодиодный | RS-232 | Белый | ||||||||
CAS SWN (15, SUS tray, Белый) весы порционные | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Светодиодный | Белый | ||||||||||
CAS SWN (15, SUS tray, Желтый) весы порционные | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Светодиодный | Желтый | ||||||||||
CAS SWN (15, SUS tray, Зеленый) весы порционные | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Светодиодный | Зеленый | ||||||||||
CAS SWN (15, SUS tray, Красный) весы порционные | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Светодиодный | Красный | ||||||||||
CAS SWN (15, SUS tray, Оранжевый) весы порционные | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Светодиодный | Оранжевый | ||||||||||
CAS SWN (15, SUS tray, Черный) весы порционные | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Светодиодный | Черный | ||||||||||
CAS SWN (15, USB, SUS tray, Белый) весы порционные | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Да | Светодиодный | USB | Белый | ||||||||
CAS SWN (15, USB, SUS tray, Желтый) весы порционные | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Да | Светодиодный | USB | Желтый | ||||||||
CAS SWN (15, USB, SUS tray, Зеленый) весы порционные | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Да | Светодиодный | USB | Зеленый | ||||||||
CAS SWN (15, USB, SUS tray, Красный) весы порционные | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Да | Светодиодный | USB | Красный | ||||||||
CAS SWN (15, USB, SUS tray, Оранжевый) весы порционные | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Да | Светодиодный | USB | Оранжевый | ||||||||
CAS SWN (15, USB, SUS tray, Черный) весы порционные | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Да | Светодиодный | USB | Черный | ||||||||
CAS SWN (15, USB, АКБ, SUS tray, Белый) весы порционные | Да | Да | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Да | Светодиодный | USB | Белый | ||||||
CAS SWN (15, USB, АКБ, SUS tray, Желтый) весы порционные | Да | Да | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Да | Светодиодный | USB | Желтый | ||||||
CAS SWN (15, USB, АКБ, SUS tray, Зеленый) весы порционные | Да | Да | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Да | Светодиодный | USB | Зеленый | ||||||
CAS SWN (15, USB, АКБ, SUS tray, Красный) весы порционные | Да | Да | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Да | Светодиодный | USB | Красный | ||||||
CAS SWN (15, USB, АКБ, SUS tray, Оранжевый) весы порционные | Да | Да | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Да | Светодиодный | USB | Оранжевый | ||||||
CAS SWN (15, USB, АКБ, SUS tray, Черный) весы порционные | Да | Да | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Да | Светодиодный | USB | Черный | ||||||
CAS SWN (15, USB, АКБ) весы порционные | Да | Да | 15 кг | 5 г | 40 г | Пластик | Да | Светодиодный | USB | Белый | ||||||
CAS SWN (15, АКБ, SUS tray, Белый) весы порционные | Да | Да | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Светодиодный | Белый | ||||||||
CAS SWN (15, АКБ, SUS tray, Желтый) весы порционные | Да | Да | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Светодиодный | Желтый | ||||||||
CAS SWN (15, АКБ, SUS tray, Зеленый) весы порционные | Да | Да | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Светодиодный | Зеленый | ||||||||
CAS SWN (15, АКБ, SUS tray, Красный) весы порционные | Да | Да | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Светодиодный | Красный | ||||||||
CAS SWN (15, АКБ, SUS tray, Оранжевый) весы порционные | Да | Да | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Светодиодный | Оранжевый | ||||||||
CAS SWN (15, АКБ, SUS tray, Черный) весы порционные | Да | Да | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Светодиодный | Черный | ||||||||
CAS SWN (15DD, RS-232, SUS tray, Белый) весы порционные | 15 кг | 5 г | 40 г | Да | Нержавеющая сталь | Да | RS-232 | Белый | ||||||||
CAS SWN (15DD, RS-232, SUS tray, Желтый) весы порционные | 15 кг | 5 г | 40 г | Да | Нержавеющая сталь | Да | Светодиодный | RS-232 | Желтый | |||||||
CAS SWN (15DD, RS-232, SUS tray, Зеленый) весы порционные | 15 кг | 5 г | 40 г | Да | Нержавеющая сталь | Да | Светодиодный | RS-232 | Зеленый | |||||||
CAS SWN (15DD, RS-232, SUS tray, Красный) весы порционные | 15 кг | 5 г | 40 г | Да | Нержавеющая сталь | Да | Светодиодный | RS-232 | Красный | |||||||
CAS SWN (15DD, RS-232, SUS tray, Оранжевый) весы порционные | 15 кг | 5 г | 40 г | Да | Нержавеющая сталь | Да | Светодиодный | RS-232 | Оранжевый | |||||||
CAS SWN (15DD, RS-232, SUS tray, Черный) весы порционные | 15 кг | 5 г | 40 г | Да | Нержавеющая сталь | Да | Светодиодный | RS-232 | Черный | |||||||
CAS SWN (15DD, RS-232, АКБ, SUS tray, Белый) весы порционные | Да | Да | 15 кг | 5 г | 40 г | Да | Нержавеющая сталь | Да | Светодиодный | RS-232 | Белый | |||||
CAS SWN (15DD, RS-232, АКБ, SUS tray, Желтый) весы порционные | Да | Да | 15 кг | 5 г | 40 г | Да | Нержавеющая сталь | Да | Светодиодный | RS-232 | Желтый | |||||
CAS SWN (15DD, RS-232, АКБ, SUS tray, Зеленый) весы порционные | Да | Да | 15 кг | 5 г | 40 г | Да | Нержавеющая сталь | Да | Светодиодный | RS-232 | Зеленый | |||||
CAS SWN (15DD, RS-232, АКБ, SUS tray, Красный) весы порционные | Да | Да | 15 кг | 5 г | 40 г | Да | Нержавеющая сталь | Да | Светодиодный | RS-232 | Красный | |||||
CAS SWN (15DD, RS-232, АКБ, SUS tray, Оранжевый) весы порционные | Да | Да | 15 кг | 5 г | 40 г | Да | Нержавеющая сталь | Да | Светодиодный | RS-232 | Оранжевый | |||||
CAS SWN (15DD, RS-232, АКБ, SUS tray, Черный) весы порционные | Да | Да | 15 кг | 5 г | 40 г | Да | Нержавеющая сталь | Да | Светодиодный | RS-232 | Черный | |||||
CAS SWN (15DD, RS-232, АКБ) весы порционные | Да | Да | 15 кг | 5 г | 40 г | Да | Пластик | Да | Светодиодный | RS-232 | Белый | |||||
CAS SWN (15DD, SUS tray, Белый) весы порционные | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Да | Светодиодный | Белый | |||||||||
CAS SWN (15DD, SUS tray, Желтый) весы порционные | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Да | Светодиодный | Желтый | |||||||||
CAS SWN (15DD, SUS tray, Зеленый) весы порционные | Да | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Да | Светодиодный | Зеленый | ||||||||
CAS SWN (15DD, SUS tray, Красный) весы порционные | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Да | Светодиодный | Красный | |||||||||
CAS SWN (15DD, SUS tray, Оранжевый) весы порционные | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Да | Светодиодный | Оранжевый | |||||||||
CAS SWN (15DD, SUS tray, Черный) весы порционные | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Да | Светодиодный | Черный | |||||||||
CAS SWN (15DD, USB, SUS tray, Белый) весы порционные | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Да | Да | Светодиодный | USB | Белый | |||||||
CAS SWN (15DD, USB, SUS tray, Желтый) весы порционные | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Да | Да | Светодиодный | USB | Желтый | |||||||
CAS SWN (15DD, USB, SUS tray, Зеленый) весы порционные | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Да | Да | Светодиодный | USB | Зеленый | |||||||
CAS SWN (15DD, USB, SUS tray, Красный) весы порционные | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Да | Да | Светодиодный | USB | Красный | |||||||
CAS SWN (15DD, USB, SUS tray, Оранжевый) весы порционные | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Да | Да | Светодиодный | USB | Оранжевый | |||||||
CAS SWN (15DD, USB, SUS tray, Черный) весы порционные | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Да | Да | Светодиодный | USB | Черный | |||||||
CAS SWN (15DD, USB, АКБ, SUS tray, Белый) весы порционные | Да | Да | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Да | Да | Светодиодный | USB | Белый | |||||
CAS SWN (15DD, USB, АКБ, SUS tray, Желтый) весы порционные | Да | Да | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Да | Да | Светодиодный | USB | Желтый | |||||
CAS SWN (15DD, USB, АКБ, SUS tray, Зеленый) весы порционные | Да | Да | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Да | Да | Светодиодный | USB | Зеленый | |||||
CAS SWN (15DD, USB, АКБ, SUS tray, Красный) весы порционные | Да | Да | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Да | Да | Светодиодный | USB | Красный | |||||
CAS SWN (15DD, USB, АКБ, SUS tray, Оранжевый) весы порционные | Да | Да | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Да | Да | Светодиодный | USB | Оранжевый | |||||
CAS SWN (15DD, USB, АКБ, SUS tray, Черный) весы порционные | Да | Да | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Да | Да | Светодиодный | USB | Черный | |||||
CAS SWN (15DD, USB, АКБ) весы порционные | Да | Да | 15 кг | 5 г | 40 г | Пластик | Да | Да | Светодиодный | USB | Белый | |||||
CAS SWN (15DD, USB) весы порционные | 15 кг | 5 г | 40 г | Пластик | Да | Да | Светодиодный | USB | Белый | |||||||
CAS SWN (15DD, АКБ, SUS tray, Белый) весы порционные | Да | Да | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Да | Светодиодный | Белый | |||||||
CAS SWN (15DD, АКБ, SUS tray, Желтый) весы порционные | Да | Да | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Да | Светодиодный | Желтый | |||||||
CAS SWN (15DD, АКБ, SUS tray, Зеленый) весы порционные | Да | Да | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Да | Светодиодный | Зеленый | |||||||
CAS SWN (15DD, АКБ, SUS tray, Красный) весы порционные | Да | Да | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Да | Светодиодный | Красный | |||||||
CAS SWN (15DD, АКБ, SUS tray, Оранжевый) весы порционные | Да | Да | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Да | Светодиодный | Оранжевый | |||||||
CAS SWN (15DD, АКБ, SUS tray, Черный) весы порционные | Да | Да | 15 кг | 5 г | 40 г | Нержавеющая сталь | Да | Светодиодный | Черный | |||||||
CAS SWN (3, RS-232, SUS tray, Белый) весы порционные | 3 кг | 1 г | 10 г | Да | Нержавеющая сталь | Светодиодный | RS-232 | Белый | ||||||||
CAS SWN (3, RS-232, SUS tray, Желтый) весы порционные | 3 кг | 1 г | 10 г | Да | Нержавеющая сталь | Светодиодный | RS-232 | Желтый | ||||||||
CAS SWN (3, RS-232, SUS tray, Зеленый) весы порционные | 3 кг | 1 г | 10 г | Да | Нержавеющая сталь | Светодиодный | RS-232 | Зеленый | ||||||||
CAS SWN (3, RS-232, SUS tray, Красный) весы порционные | 3 кг | 1 г | 10 г | Да | Нержавеющая сталь | Светодиодный | RS-232 | Красный | ||||||||
CAS SWN (3, RS-232, SUS tray, Оранжевый) весы порционные | 3 кг | 1 г | 10 г | Да | Нержавеющая сталь | Светодиодный | RS-232 | Оранжевый | ||||||||
CAS SWN (3, RS-232, SUS tray, Черный) весы порционные | 3 кг | 1 г | 10 г | Да | Нержавеющая сталь | Светодиодный | RS-232 | Черный | ||||||||
CAS SWN (3, RS-232, АКБ, SUS tray, Белый) весы порционные | Да | Да | 3 кг | 1 г | 10 г | Да | Нержавеющая сталь | Светодиодный | RS-232 | Белый | ||||||
CAS SWN (3, RS-232, АКБ, SUS tray, Желтый) весы порционные | Да | Да | 3 кг | 1 г | 10 г | Да | Нержавеющая сталь | Светодиодный | RS-232 | Желтый | ||||||
CAS SWN (3, RS-232, АКБ, SUS tray, Зеленый) весы порционные | Да | Да | 3 кг | 1 г | 10 г | Да | Нержавеющая сталь | Светодиодный | RS-232 | Зеленый | ||||||
CAS SWN (3, RS-232, АКБ, SUS tray, Красный) весы порционные | Да | Да | 3 кг | 1 г | 10 г | Да | Нержавеющая сталь | Светодиодный | RS-232 | Красный | ||||||
CAS SWN (3, RS-232, АКБ, SUS tray, Оранжевый) весы порционные | Да | Да | 3 кг | 1 г | 10 г | Да | Нержавеющая сталь | Светодиодный | RS-232 | Оранжевый | ||||||
CAS SWN (3, RS-232, АКБ, SUS tray, Черный) весы порционные | Да | Да | 3 кг | 1 г | 10 г | Да | Нержавеющая сталь | Светодиодный | RS-232 | Черный | ||||||
CAS SWN (3, RS-232, АКБ) весы порционные | Да | Да | 3 кг | 1 г | 10 г | Да | Пластик | Светодиодный | RS-232 | Белый | ||||||
CAS SWN (3, SUS tray, Белый) весы порционные | 3 кг | 1 г | 10 г | Нержавеющая сталь | Светодиодный | Белый | ||||||||||
CAS SWN (3, SUS tray, Желтый) весы порционные | 3 кг | 1 г | 10 г | Нержавеющая сталь | Светодиодный | Желтый | ||||||||||
CAS SWN (3, SUS tray, Зеленый) весы порционные | 3 кг | 1 г | 10 г | Нержавеющая сталь | Светодиодный | Зеленый | ||||||||||
CAS SWN (3, SUS tray, Красный) весы порционные | 3 кг | 1 г | 10 г | Нержавеющая сталь | Светодиодный | Красный | ||||||||||
CAS SWN (3, SUS tray, Оранжевый) весы порционные | 3 кг | 1 г | 10 г | Нержавеющая сталь | Светодиодный | Оранжевый | ||||||||||
CAS SWN (3, SUS tray, Черный) весы порционные | 3 кг | 1 г | 10 г | Нержавеющая сталь | Светодиодный | Черный | ||||||||||
CAS SWN (3, USB, SUS tray, Белый) весы порционные | 3 кг | 1 г | 10 г | Нержавеющая сталь | Да | ЖК | USB | Белый | ||||||||
CAS SWN (3, USB, SUS tray, Желтый) весы порционные | 3 кг | 1 г | 10 г | Нержавеющая сталь | Да | ЖК | USB | Желтый | ||||||||
CAS SWN (3, USB, SUS tray, Зеленый) весы порционные | 3 кг | 1 г | 10 г | Нержавеющая сталь | Да | ЖК | USB | Зеленый | ||||||||
CAS SWN (3, USB, SUS tray, Красный) весы порционные | 3 кг | 1 г | 10 г | Нержавеющая сталь | Да | ЖК | USB | Красный | ||||||||
CAS SWN (3, USB, SUS tray, Оранжевый) весы порционные | 3 кг | 1 г | 10 г | Нержавеющая сталь | Да | ЖК | USB | Оранжевый | ||||||||
CAS SWN (3, USB, SUS tray, Черный) весы порционные | 3 кг | 1 г | 10 г | Нержавеющая сталь | Да | ЖК | USB | Черный | ||||||||
CAS SWN (3, USB, АКБ, SUS tray, Белый) весы порционные | Да | Да | 3 кг | 1 г | 10 г | Нержавеющая сталь | Да | ЖК | USB | Белый | ||||||
CAS SWN (3, USB, АКБ, SUS tray, Желтый) весы порционные | Да | Да | 3 кг | 1 г | 10 г | Нержавеющая сталь | Да | ЖК | USB | Желтый | ||||||
CAS SWN (3, USB, АКБ, SUS tray, Зеленый) весы порционные | Да | Да | 3 кг | 1 г | 10 г | Нержавеющая сталь | Да | ЖК | USB | Зеленый | ||||||
CAS SWN (3, USB, АКБ, SUS tray, Красный) весы порционные | Да | Да | 3 кг | 1 г | 10 г | Нержавеющая сталь | Да | ЖК | USB | Красный | ||||||
CAS SWN (3, USB, АКБ, SUS tray, Оранжевый) весы порционные | Да | Да | 3 кг | 1 г | 10 г | Нержавеющая сталь | Да | ЖК | USB | Оранжевый | ||||||
CAS SWN (3, USB, АКБ, SUS tray, Черный) весы порционные | Да | Да | 3 кг | 1 г | 10 г | Нержавеющая сталь | Да | ЖК | USB | Черный | ||||||
CAS SWN (3, USB, АКБ) весы порционные | Да | Да | 3 кг | 1 г | 10 г | Пластик | ЖК | USB | Белый | |||||||
CAS SWN (3, USB) весы порционные | 3 кг | 1 г | 10 г | Пластик | Да | ЖК | USB | Белый | ||||||||
CAS SWN (3, АКБ, SUS tray, Белый) весы порционные | Да | Да | 3 кг | 1 г | 10 г | Нержавеющая сталь | ЖК | Белый | ||||||||
CAS SWN (3, АКБ, SUS tray, Желтый) весы порционные | Да | Да | 3 кг | 1 г | 10 г | Нержавеющая сталь | ЖК | Желтый | ||||||||
CAS SWN (3, АКБ, SUS tray, Зеленый) весы порционные | Да | Да | 3 кг | 1 г | 10 г | Нержавеющая сталь | ЖК | Зеленый | ||||||||
CAS SWN (3, АКБ, SUS tray, Красный) весы порционные | Да | Да | 3 кг | 1 г | 10 г | Нержавеющая сталь | ЖК | Красный | ||||||||
CAS SWN (3, АКБ, SUS tray, Оранжевый) весы порционные | Да | Да | 3 кг | 1 г | 10 г | Нержавеющая сталь | ЖК | Оранжевый | ||||||||
CAS SWN (3, АКБ, SUS tray, Черный) весы порционные | Да | Да | 3 кг | 1 г | 10 г | Нержавеющая сталь | ЖК | Черный | ||||||||
CAS SWN (30, RS-232, SUS tray, Белый) весы порционные | 30 кг | 10 г | 100 г | Да | Нержавеющая сталь | ЖК | RS-232 | Белый | ||||||||
CAS SWN (30, RS-232, SUS tray, Желтый) весы порционные | 30 кг | 10 г | 100 г | Да | Нержавеющая сталь | ЖК | RS-232 | Желтый | ||||||||
CAS SWN (30, RS-232, SUS tray, Зеленый) весы порционные | 30 кг | 10 г | 100 г | Да | Нержавеющая сталь | ЖК | RS-232 | Зеленый | ||||||||
CAS SWN (30, RS-232, SUS tray, Красный) весы порционные | 30 кг | 10 г | 100 г | Да | Нержавеющая сталь | ЖК | RS-232 | Красный | ||||||||
CAS SWN (30, RS-232, SUS tray, Оранжевый) весы порционные | 30 кг | 10 г | 100 г | Да | Нержавеющая сталь | ЖК | RS-232 | Оранжевый | ||||||||
CAS SWN (30, RS-232, SUS tray, Черный) весы порционные | 30 кг | 10 г | 100 г | Да | Нержавеющая сталь | ЖК | RS-232 | Черный | ||||||||
CAS SWN (30, RS-232, АКБ, SUS tray, Белый) весы порционные | Да | Да | 30 кг | 10 г | 100 г | Да | Нержавеющая сталь | ЖК | RS-232 | Белый | ||||||
CAS SWN (30, RS-232, АКБ, SUS tray, Желтый) весы порционные | Да | Да | 30 кг | 10 г | 100 г | Да | Нержавеющая сталь | ЖК | RS-232 | Желтый | ||||||
CAS SWN (30, RS-232, АКБ, SUS tray, Зеленый) весы порционные | Да | Да | 30 кг | 10 г | 100 г | Да | Нержавеющая сталь | ЖК | RS-232 | Зеленый | ||||||
CAS SWN (30, RS-232, АКБ, SUS tray, Красный) весы порционные | Да | Да | 30 кг | 10 г | 100 г | Да | Нержавеющая сталь | ЖК | RS-232 | Красный | ||||||
CAS SWN (30, RS-232, АКБ, SUS tray, Оранжевый) весы порционные | Да | Да | 30 кг | 10 г | 100 г | Да | Нержавеющая сталь | ЖК | RS-232 | Оранжевый | ||||||
CAS SWN (30, RS-232, АКБ, SUS tray, Черный) весы порционные | Да | Да | 30 кг | 10 г | 100 г | Да | Нержавеющая сталь | ЖК | RS-232 | Черный | ||||||
CAS SWN (30, RS-232, АКБ) весы порционные | Да | Да | 30 кг | 10 г | 100 г | Да | Пластик | ЖК | RS-232 | Белый | ||||||
CAS SWN (30, RS-232) весы порционные | 30 кг | 10 г | 100 г | Да | Пластик | ЖК | RS-232 | Белый | ||||||||
CAS SWN (30, SUS tray, Белый) весы порционные | 30 кг | 10 г | 100 г | Нержавеющая сталь | ЖК | Белый | ||||||||||
CAS SWN (30, SUS tray, Желтый) весы порционные | 30 кг | 10 г | 100 г | Нержавеющая сталь | ЖК | Желтый | ||||||||||
CAS SWN (30, SUS tray, Зеленый) весы порционные | 30 кг | 10 г | 100 г | Нержавеющая сталь | ЖК | Зеленый | ||||||||||
CAS SWN (30, SUS tray, Красный) весы порционные | 30 кг | 10 г | 100 г | Нержавеющая сталь | ЖК | Красный | ||||||||||
CAS SWN (30, SUS tray, Оранжевый) весы порционные | 30 кг | 10 г | 100 г | Нержавеющая сталь | ЖК | Оранжевый | ||||||||||
CAS SWN (30, SUS tray, Черный) весы порционные | 30 кг | 10 г | 100 г | Нержавеющая сталь | ЖК | Черный | ||||||||||
CAS SWN (30, USB, SUS tray, Белый) весы порционные | 30 кг | 10 г | 100 г | Нержавеющая сталь | Да | ЖК | USB | Белый | ||||||||
CAS SWN (30, USB, SUS tray, Желтый) весы порционные | 30 кг | 10 г | 100 г | Нержавеющая сталь | Да | ЖК | USB | Желтый | ||||||||
CAS SWN (30, USB, SUS tray, Зеленый) весы порционные | 30 кг | 10 г | 100 г | Нержавеющая сталь | Да | ЖК | USB | Зеленый | ||||||||
CAS SWN (30, USB, SUS tray, Красный) весы порционные | 30 кг | 10 г | 100 г | Нержавеющая сталь | Да | ЖК | USB | Красный | ||||||||
CAS SWN (30, USB, SUS tray, Оранжевый) весы порционные | 30 кг | 10 г | 100 г | Нержавеющая сталь | Да | ЖК | USB | Оранжевый | ||||||||
CAS SWN (30, USB, SUS tray, Черный) весы порционные | 30 кг | 10 г | 100 г | Нержавеющая сталь | Да | ЖК | USB | Черный | ||||||||
CAS SWN (30, USB, АКБ, SUS tray, Белый) весы порционные | Да | Да | 30 кг | 10 г | 100 г | Нержавеющая сталь | Да | ЖК | USB | Белый | ||||||
CAS SWN (30, USB, АКБ, SUS tray, Желтый) весы порционные | Да | Да | 30 кг | 10 г | 100 г | Нержавеющая сталь | Да | ЖК | USB | Желтый | ||||||
CAS SWN (30, USB, АКБ, SUS tray, Зеленый) весы порционные | Да | Да | 30 кг | 10 г | 100 г | Нержавеющая сталь | Да | ЖК | USB | Зеленый | ||||||
CAS SWN (30, USB, АКБ, SUS tray, Красный) весы порционные | Да | Да | 30 кг | 10 г | 100 г | Нержавеющая сталь | Да | ЖК | USB | Красный | ||||||
CAS SWN (30, USB, АКБ, SUS tray, Оранжевый) весы порционные | Да | Да | 30 кг | 10 г | 100 г | Нержавеющая сталь | Да | ЖК | USB | Оранжевый | ||||||
CAS SWN (30, USB, АКБ, SUS tray, Черный) весы порционные | Да | Да | 30 кг | 10 г | 100 г | Нержавеющая сталь | Да | ЖК | USB | Черный | ||||||
CAS SWN (30, USB, АКБ) весы порционные | Да | Да | 30 кг | 10 г | 100 г | Пластик | Да | ЖК | USB | Белый | ||||||
CAS SWN (30, USB) весы порционные | 30 кг | 10 г | 100 г | Пластик | Да | ЖК | USB | Белый | ||||||||
CAS SWN (30, АКБ, SUS tray, Белый) весы порционные | Да | Да | 30 кг | 10 г | 100 г | Нержавеющая сталь | ЖК | Белый | ||||||||
CAS SWN (30, АКБ, SUS tray, Желтый) весы порционные | Да | Да | 30 кг | 10 г | 100 г | Нержавеющая сталь | ЖК | Желтый | ||||||||
CAS SWN (30, АКБ, SUS tray, Зеленый) весы порционные | Да | Да | 30 кг | 10 г | 100 г | Нержавеющая сталь | ЖК | Зеленый | ||||||||
CAS SWN (30, АКБ, SUS tray, Красный) весы порционные | Да | Да | 30 кг | 10 г | 100 г | Нержавеющая сталь | ЖК | Красный | ||||||||
CAS SWN (30, АКБ, SUS tray, Оранжевый) весы порционные | Да | Да | 30 кг | 10 г | 100 г | Нержавеющая сталь | ЖК | Оранжевый | ||||||||
CAS SWN (30, АКБ, SUS tray, Черный) весы порционные | Да | Да | 30 кг | 10 г | 100 г | Нержавеющая сталь | Черный | |||||||||
CAS SWN (30DD, RS-232, SUS tray, Белый) весы порционные | 30 кг | 10 г | 100 г | Да | Нержавеющая сталь | Да | ЖК | RS-232 | Белый | |||||||
CAS SWN (30DD, RS-232, SUS tray, Желтый) весы порционные | 30 кг | 10 г | 100 г | Да | Нержавеющая сталь | Да | ЖК | RS-232 | Желтый | |||||||
CAS SWN (30DD, RS-232, SUS tray, Зеленый) весы порционные | 30 кг | 10 г | 100 г | Да | Нержавеющая сталь | Да | ЖК | RS-232 | Зеленый | |||||||
CAS SWN (30DD, RS-232, SUS tray, Красный) весы порционные | 30 кг | 10 г | 100 г | Да | Нержавеющая сталь | Да | ЖК | RS-232 | Красный | |||||||
