Сенсорный терминал АТОЛ
Сенсорный терминал Атол – это объединённые общим корпусом кассовый системный блок, сенсорный дисплей и эквайринговый терминал. Оборудование используется для автоматизации малого и среднего бизнеса, вне зависимости от его направленности.

Название | Операционная система | Объем оперативной памяти | Объём накопителя | Дополнительный интерфейс | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АТОЛ Optima 11,6" 6gb, 128gb eMMC без ОС | Без ОС | 6 Гб | 128 Гб | 30 663 руб. | |||
АТОЛ Optima 11,6" 4gb, 64gb eMMC без ОС | Без ОС | 4 Гб | 64 Гб | RG-11 | 30 663 руб. | ||
АТОЛ Optima 11,6" 6gb ddr, 128gb eMMC и Windows 10 IoT | Windows 10 IoT | 6 Гб | 128 Гб | 33 583 руб. | |||
АТОЛ Optima 11,6" 4gb, 64gb eMMC и Windows 10 IoT | Windows 10 IoT | 4 Гб | 64 Гб | RG-11 | 33 583 руб. |

Название | Операционная система | Считыватель магнитных карт | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
АТОЛ ViVA Smart без MSR и без ОС | Без ОС | 41 590 руб. | |||
АТОЛ ViVA Smart без ОС | Без ОС | Да | 43 628 руб. | ||
АТОЛ ViVA Smart без MSR с Windows 10 | Windows 10 IoT | 45 840 руб. | |||
АТОЛ ViVA Smart с Windows 10 | Windows 10 IoT | Да | 47 878 руб. |

Название | Операционная система | Объем оперативной памяти | Объём накопителя | Считыватель магнитных карт | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АТОЛ JAZZ 16 64gb ssd, 4gb ddr бес ОС | Без ОС | 4 Гб | 64 Гб | Да | 47 454 руб. | ||
Сенсорный терминал АТОЛ JAZZ 16 (15.6" IPS P-CAP, SSD, 4 GB DDR3L, без MSR, Windows 10 IoT, арт. 56743) | Windows 10 IoT | 4 Гб | 64 Гб | 49 640 руб. | |||
АТОЛ JAZZ 16 120gb ssd, 8gb ddr бес ОС | Без ОС | 8 Гб | 120 Гб | Да | 50 374 руб. | ||
АТОЛ JAZZ 16 64gb ssd, 4gb ddr и Windows 10 IoT | Windows 10 IoT | 4 Гб | 64 Гб | Да | 51 104 руб. | ||
АТОЛ JAZZ 16 120gb ssd, 8gb ddr и Windows 10 IoT | Windows 10 IoT | 8 Гб | 120 Гб | Да | 54 024 руб. |

Название | Операционная система | Объем оперативной памяти | Объём накопителя | Считыватель магнитных карт | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АТОЛ JAZZ 15 4gb ddr без ОС | Без ОС | 4 Гб | 64 Гб | Да | 46 724 руб. | ||
АТОЛ JAZZ 15 4gb ddr Windows 10 IoT | Windows 10 IoT | 4 Гб | 64 Гб | 48 914 руб. | |||
АТОЛ JAZZ 15 8gb ddr без ОС | Без ОС | 8 Гб | 120 Гб | Да | 49 644 руб. | ||
АТОЛ JAZZ 15 4gb ddr и Windows 10 IoT | Windows 10 IoT | 4 Гб | 64 Гб | Да | 50 374 руб. | ||
АТОЛ JAZZ 15 8gb ddr и Windows 10 IoT | Windows 10 IoT | 8 Гб | 120 Гб | Да | 53 294 руб. | ||
АТОЛ JAZZ 15 4gb ddr без ОС | Без ОС | 4 Гб | 64 Гб | 61 806 руб. |

Снят с производства
Название | Операционная система | Программное обеспечение |
---|---|---|
АТОЛ Strike Android | Android | |
АТОЛ Strike Linux Debian 9 с Frontol Simple | Linux | Frontol Simple |
АТОЛ Strike Linux Debian 9 | Linux | |
АТОЛ Strike Linux Debian 9 с Frontol xPOS ЕГАИС | Linux | Frontol xPOS ЕГАИС |

Снят с производства

Снят с производства
Название | Операционная система |
---|---|
АТОЛ ViVA Lite GT без ОС | Без ОС |
АТОЛ ViVA Lite GT с Windows POSReady 7 | Windows POSReady 7 |
АТОЛ ViVA Lite GT с Windows 10 | Windows 10 IoT |

Снят с производства

Снят с производства
Название | Операционная система |
---|---|
АТОЛ VIVA II Mini без ОС | Без ОС |
АТОЛ VIVA II Mini с Windows 10 IoT | Windows 10 IoT |

Снят с производства
Название | Операционная система |
---|---|
АТОЛ Smart Plus без ОС | Без ОС |
АТОЛ Smart Plus с Windows 10 IoT | Windows 10 IoT |
АТОЛ Smart Plus с WinPOSReady 7 | Windows POSReady 7 |
Среди производителей профессиональной оргтехники для бизнеса одним из несомненных лидеров является российская компания АТОЛ. Под этим брендом выпускается огромное количество принтеров для этикеток, сканеров штрих-кодов и другого оборудования, предназначенного для фискализации и проведения товаров через кассу. Одним из современных предложений является сенсорный терминал АТОЛ — устройство, предназначенное для наиболее эффективной работы на кассе.
Особенности терминалов АТОЛ
Будучи российским брендом, АТОЛ сохраняет неизменно одно из главных преимуществ: совместимость со всеми кириллическими шрифтами и программным обеспечением, применяемым для работы с товарной маркировкой и фискализацией проводимых через кассу изделий. Эта особенность сочетается с другими плюсами, среди них такие:
-
Удобные с точки зрения пользовательского интерфейса решения — на экране отображаются все настройки, сенсорная клавиатура и реакция на нажатие предполагает минимум обучения, поскольку все будет восприниматься на интуитивном уровне. Это поможет сократить время на ввод в работу.
-
Есть множество моделей, от крупных моноблоков, предназначенных для стационарной установки на различных кассах, до мобильных, которые особенно удобны в том случае, если необходимо оперативно обслуживать клиентов в формате удаленной продажи товаров или оказания различных услуг.
-
Высокая скорость работы, сочетающаяся с отличным качеством и долгой службой — эта характеристика относится ко всему оборудованию, предлагаемому брендом АТОЛ, сенсорные решения также являются проверенными и надежными, выдерживающими самые напряженные условия функционирования.
Сенсорные терминалы наиболее удобный вид подобной техники, а компания АТОЛ предлагает отличный вариант для работы.
Сенсорный терминал АТОЛ: преимущества покупки в интернет-магазине kkmsale.ru
- Широкий модельный ряд и необходимые аксессуары, всегда поможем подобрать оптимальные комплекты оборудования
- Бесплатная доставка по городам присутствия филиалов (подробности уточняйте по телефону)
- Вы можете купить Сенсорный терминал АТОЛ по выгодной цене с доставкой или оформить самовывоз
- Полный спектр услуг связанных с подключением и обслуживанием торгового оборудования
- Гарантия на все товары и профессиональная служба поддержки